| Majitel holuba | STRNAD Jaroslav |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F061AD1 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 1068 | 4.823 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 1236 | 11.788 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 553 | 182.108 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 335 | 365.847 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 831 | 562.905 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 1270 | 555.272 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1685 | 6.305 |
| H | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 722 | 849.972 |
| I | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 1251 | 1181.940 |
| J | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--