| Majitel holuba | HARLEH Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F061819 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 1096 | 4.646 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 1262 | 11.589 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 503 | 187.053 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 451 | 308.341 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 264 | 770.858 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 923 | 716.984 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 1236 | 609.563 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 816 | 1020.190 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--