| Majitel holuba | KLAUZ - VIGLIDÁN |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0629A9 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 928 | 5.835 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 1215 | 11.867 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 787 | 159.518 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 479 | 298.450 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--