| Majitel holuba | F. A B. Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F061940 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1410 | 11.565 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 331 | 55.030 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 299 | 191.456 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 297 | 382.246 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1274 | 186.954 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 958 | 561.898 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 797 | 740.898 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1011 | 960.842 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 733 | 1057.785 |
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1504 | 847.076 |
| K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 1019 | 1281.360 |
| L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 1559 | 15.767 |
| M | KÖRMEND (HU) | 20.08.2025 | Závod | 305 km | 1505 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--