| Majitel holuba | KLAUZ - VIGLIDÁN |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F063B1A |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 567 | 7.820 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 1 | 175.254 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 30 | 381.037 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 592 | 264.065 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 74 | 836.282 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 193 | 1046.350 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 522 | 929.868 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 566 | 1053.918 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--