Majitel holuba | SVOREŇ JLBE Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F06362C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 442 | 30.586 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1263 | 13.915 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 782 | 131.967 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 266 | 388.572 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 58 | 745.627 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 110 | 1001.822 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 664 | 807.326 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 180 | 1147.824 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1754 | 48.100 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1732 | 2.442 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--