Majitel holuba | SVOREŇ JLBE Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F061BB8 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 513 | 28.230 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 692 | 26.355 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 104 | 213.500 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 509 | 328.837 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1898 | 19.730 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 707 | 719.349 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 665 | 807.163 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 427 | 1090.053 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 997 | 1038.662 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1013 | 932.633 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 724 | 1310.598 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--