| Majitel holuba | KLAUZ - VIGLIDÁN |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0639C9 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 1421 | 2.087 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 1295 | 11.363 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 1464 | 42.909 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 1158 | 144.074 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 579 | 682.887 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 518 | 964.684 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 482 | 935.904 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--