| Majitel holuba | SVOREŇ JLBE Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0619C1 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1065 | 16.542 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 595 | 32.619 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 453 | 179.395 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 275 | 387.182 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 959 | 249.858 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1251 | 497.109 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 291 | 898.308 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 360 | 1107.665 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 675 | 1064.498 |
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 207 | 1108.267 |
| K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 419 | 1336.596 |
| L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 290 | 1309.313 |
| M | NEUSIEDL Zurndorf (A) | 12.08.2025 | Závod | 200 km | 1564 | 86 | 1324.683 |
| N | KÖRMEND (HU) | 20.08.2025 | Závod | 305 km | 1505 | 876 | 10.476 |
| O | Výšovice II. | 15.09.2025 | Trénink | 36 km | 383 | 117 | 894.829 |
| P | VRPOLJE (CRO) | 20.09.2025 | Finálový závod | 510 km | 414 | 18 | 1353.998 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--