| Majitel holuba | DREXLEROVÁ Helena |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F062964 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1107 | 16.000 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 403 | 50.945 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 838 | 124.340 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 721 | 312.307 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 170 | 448.539 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1168 | 513.091 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 970 | 709.938 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1508 | 901.526 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1199 | 1017.861 |
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 529 | 1034.759 |
| K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--