| Majitel holuba | TEAM ZAJEČÍ |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B593 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 379 | 8.538 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 355 | 83.603 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 1183 | 74.582 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1435 | 89.293 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | ||
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | ||
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1627 | 171.922 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 1467 | 325.608 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 1438 | 390.423 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--