| Majitel holuba | TEAM ZAJEČÍ |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0637D2 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 111 | 10.047 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 438 | 67.423 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 412 | 195.688 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 826 | 228.687 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 429 | 724.429 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 610 | 934.624 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--