| Majitel holuba | PRIEHODA Ján + Ivana |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F063B57 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 610 | 25.167 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 350 | 53.597 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 314 | 189.849 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 397 | 356.991 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1157 | 230.956 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1154 | 520.820 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 905 | 723.579 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 845 | 1007.760 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 488 | 1112.305 |
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--