| Majitel holuba | GOGORA Milan |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0629B9 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 772 | 20.905 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1429 | 11.015 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 71 | 222.082 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 927 | 295.783 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 225 | 412.060 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 548 | 756.048 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 201 | 924.365 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 262 | 1127.476 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--