| Majitel holuba | GRODNY-PARUCH-WG KRAKUS |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7A5434 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 1654 | 0.771 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 1619 | 6.217 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 1646 | 18.163 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1582 | 51.265 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1368 | 355.075 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 1130 | 587.417 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1558 | 329.564 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 812 | 1021.249 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 804 | 832.868 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 1125 | 1231.265 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 1274 | 842.945 |
| L | Slavkov - Golf I. | 03.08.2026 | Měřený trénink | 68 km | 1399 | 584 | 1020.477 |
| M | GOLS (A) | 09.08.2026 | Závod | 203 km | 1372 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--