| Majitel holuba | DVONČ + TAHOTNÝ |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E50E4 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1013 | 17.389 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 574 | 33.517 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 693 | 142.351 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1288 | 237.460 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 763 | 289.057 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 218 | 960.214 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1875 | 0.710 |
| H | Slavkov Golf I. | 04.09.2025 | Měřený trénink | 68 km | 844 | 834 | 47.287 |
| I | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2025 | Závod | 410 km | 862 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--