| Majitel holuba | SLÍŽ Juraj |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0629AD |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1082 | 16.329 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 718 | 25.566 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1015 | 107.152 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1238 | 248.171 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1150 | 234.321 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1468 | 363.352 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1786 | 226.308 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1633 | 820.358 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1011 | 1037.643 |
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--