| Majitel holuba | TEAM MILOŠ & MIRO Kučera "C" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A8721 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 1094 | 4.655 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 1228 | 11.823 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 516 | 185.900 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 462 | 304.823 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--