| Majitel holuba | TEAM MILOŠ & MIRO Kučera "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B7AD |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 821 | 6.508 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 1264 | 11.563 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 809 | 157.597 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 315 | 377.586 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 498 | 705.684 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 622 | 930.182 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--