Majitel holuba | BOGDÁNYI István |
---|---|
Číslo čipu | 4F06296C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1270 | 13.641 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 222 | 60.603 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 70 | 222.218 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1331 | 224.504 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1193 | 216.912 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1000 | 555.328 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 392 | 867.899 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1706 | 295.821 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1598 | 475.962 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 211 | 1107.075 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--