| Majitel holuba | MAŠEK - LESKÁTOR Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7AB086 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 1511 | 1.436 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 1082 | 12.549 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 1280 | 58.584 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 1460 | 66.506 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 1340 | 359.916 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 411 | 989.815 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--