| Majitel holuba | KIRSCH Jiří | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0637C6 | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | ||
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1863 | 3.313 | 
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1538 | 56.261 | 
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1707 | 94.093 | 
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1669 | 164.168 | 
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1275 | 494.138 | 
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1019 | 695.034 | 
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1538 | 892.204 | 
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1274 | 998.684 | 
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1590 | 673.354 | 
| K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 1133 | 1268.252 | 
| L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--