| Majitel holuba | GRUBER Simon "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0637D2 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1598 | 7.284 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1878 | 3.200 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1509 | 59.161 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1878 | 34.463 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1076 | 244.154 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1834 | 94.336 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1857 | 50.847 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1799 | 145.995 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1788 | 9.658 |
| J | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--