| Majitel holuba | KABELIK Oswald |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7ABF70 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 276 | 9.002 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 562 | 45.413 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 439 | 193.027 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 995 | 186.877 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1174 | 498.823 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 1254 | 562.625 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 126 | 1053.227 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 288 | 1098.221 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 1077 | 700.046 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 772 | 1320.729 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 782 | 1143.981 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--