Majitel holuba | AVERESCH-PALOMABLUE Team "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B5BB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1714 | 1.566 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1450 | 10.772 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1695 | 43.347 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1764 | 58.309 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1075 | 244.191 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 708 | 719.027 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 988 | 705.127 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1628 | 823.470 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1491 | 736.662 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 554 | 1027.867 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 908 | 1292.672 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 299 | 1308.303 |
M | NEUSIEDL Zurndorf (A) | 12.08.2025 | Závod | 200 km | 1564 | 914 | 1251.978 |
N | KÖRMEND (HU) | 20.08.2025 | Závod | 305 km | 1505 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--