| Majitel holuba | KOLÍNEK Jarolím sen. & jun. |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7A5E04 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 622 | 7.619 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 321 | 88.395 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 623 | 174.977 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 931 | 209.043 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 890 | 550.090 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 283 | 1019.797 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1457 | 371.248 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 1416 | 504.963 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 439 | 911.551 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 64 | 1392.686 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 173 | 1282.159 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--