Majitel holuba | BORTLOVI Dagmar & Jaromír |
---|---|
Číslo čipu | 4F063B96 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 926 | 18.628 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 172 | 63.139 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 330 | 188.049 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 466 | 332.510 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1395 | 175.076 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 590 | 741.888 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1806 | 197.993 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 701 | 1035.350 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1490 | 753.438 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1477 | 855.865 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 530 | 1329.091 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--