| Majitel holuba | RYŠKA Jan |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7AB1D1 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 100 | 10.121 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 242 | 96.927 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 199 | 310.660 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 209 | 422.995 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 750 | 611.324 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 897 | 741.497 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1217 | 614.093 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 243 | 1102.576 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 581 | 889.648 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 1374 | 994.574 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--