| Majitel holuba | PUSTĚJOVSKÝ Josef |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7ABC49 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 1209 | 3.572 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 1042 | 13.104 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 1103 | 93.274 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1117 | 152.206 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 598 | 676.179 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 1021 | 622.076 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 600 | 917.544 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 1412 | 505.462 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--