| Majitel holuba | VYSOČINA Team "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7ABC85 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 1215 | 3.527 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 800 | 15.556 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 539 | 183.388 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 440 | 313.309 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 447 | 719.590 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 268 | 1023.132 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1026 | 640.154 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 426 | 1084.316 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 789 | 835.954 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 86 | 1389.253 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--