| Majitel holuba | TEAM FRIENDS | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A8CCE | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 818 | 20.194 | 
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 832 | 23.319 | 
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 859 | 122.650 | 
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 465 | 332.628 | 
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 248 | 407.400 | 
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1211 | 501.280 | 
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 441 | 847.039 | 
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 656 | 1041.298 | 
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 885 | 1046.277 | 
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--