| Majitel holuba | ZIMNÍ MISTR Milan Kocián |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7A5E3B |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 455 | 8.211 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 581 | 40.521 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 207 | 307.554 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 168 | 435.405 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 8 | 869.507 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 33 | 1169.561 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1153 | 624.068 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 331 | 1094.819 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 1068 | 713.366 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 501 | 1346.208 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 388 | 1239.106 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--