| Majitel holuba | BAJTEK Jan |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F062904 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1405 | 11.617 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1839 | 3.434 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 815 | 126.770 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 408 | 351.038 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1642 | 168.222 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1033 | 549.612 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 713 | 796.969 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 118 | 1157.725 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1760 | 47.580 |
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1701 | 149.050 |
| K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 1557 | 391.266 |
| L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 622 | 1186.898 |
| M | NEUSIEDL Zurndorf (A) | 12.08.2025 | Závod | 200 km | 1564 | 1430 | 348.051 |
| N | KÖRMEND (HU) | 20.08.2025 | Závod | 305 km | 1505 | 862 | 11.105 |
| O | Výšovice II. | 15.09.2025 | Trénink | 36 km | 383 | 204 | 878.002 |
| P | VRPOLJE (CRO) | 20.09.2025 | Finálový závod | 510 km | 414 | 254 | 262.047 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--