| Majitel holuba | KRATOCHVÍL Dušan |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0636EA |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 1304 | 2.959 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 141 | 110.793 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 285 | 288.430 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 192 | 427.777 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 373 | 738.832 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 120 | 1075.789 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 433 | 943.631 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 588 | 1051.941 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 251 | 1003.279 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 347 | 1358.734 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--