| Majitel holuba | LOCCO Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7AB1B3 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 1389 | 2.315 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 1522 | 7.756 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 739 | 163.840 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 813 | 236.278 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 672 | 643.772 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 590 | 941.890 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 436 | 942.919 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 1299 | 725.144 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 1255 | 503.120 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 1021 | 1248.210 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 71 | 1301.321 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--