| Majitel holuba | KOCJAN Antonín |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7AB0AA |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 331 | 8.736 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 113 | 115.631 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 938 | 128.748 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 889 | 217.305 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 491 | 708.666 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 442 | 982.416 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 1191 | 618.527 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--