Majitel holuba | ARENDONK MS Vojkovice Team "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F061B85 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 186 | 41.158 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1561 | 8.760 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 301 | 191.098 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 134 | 414.991 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1372 | 175.388 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1702 | 297.220 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 234 | 915.906 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1151 | 947.688 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1778 | 36.463 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1697 | 155.540 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 1538 | 564.388 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--