Majitel holuba | PIPA Breeding Loft |
---|---|
Číslo čipu | 4F061AE6 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 304 | 35.589 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1388 | 11.792 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1557 | 52.635 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1630 | 121.302 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1693 | 154.499 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1343 | 445.515 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1591 | 471.424 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1658 | 744.640 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 831 | 1050.791 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1150 | 924.113 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 1127 | 1269.237 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--