| Majitel holuba | ŠÁLEK Roman |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7ABCA7 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 708 | 7.220 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 613 | 38.565 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 940 | 128.442 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 515 | 282.783 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 1165 | 502.853 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 636 | 922.873 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 1216 | 614.616 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 398 | 1087.197 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 812 | 830.552 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 617 | 1335.571 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--