| Majitel holuba | HERMANS Frans |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7A5E2D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 635 | 7.552 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 1039 | 13.143 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 986 | 111.347 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1168 | 139.985 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 670 | 644.223 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 1670 | 173.938 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1693 | 1.132 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--