| Majitel holuba | BRI. UHERKOVI |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F061B2E |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1475 | 10.182 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 35 | 73.889 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1877 | 17.934 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1912 | 10.615 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 512 | 360.063 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 277 | 919.822 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1876 | 0.689 |
| H | Slavkov Golf I. | 04.09.2025 | Měřený trénink | 68 km | 844 | 827 | 123.965 |
| I | SZIGETVÁR (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 07.09.2025 | Závod | 410 km | 862 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--