Majitel holuba | MUSIL František |
---|---|
Číslo čipu | 4F0619FB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 249 | 37.625 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 792 | 24.359 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1043 | 105.647 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1058 | 284.327 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1861 | 31.825 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1856 | 41.446 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 810 | 739.321 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1239 | 940.474 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 427 | 1134.906 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 795 | 966.428 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 879 | 1295.594 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--