| Majitel holuba | JOPPI ch. st. Kopp |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0636A1 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 397 | 32.173 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 487 | 40.817 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1325 | 73.853 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 264 | 388.885 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 70 | 710.622 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 622 | 735.404 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1200 | 600.559 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 693 | 1036.459 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1789 | 2.572 |
| J | NEUSIEDL Zurndorf (A) | 12.08.2025 | Závod | 200 km | 1564 | 1384 | 862.570 |
| K | KÖRMEND (HU) | 20.08.2025 | Závod | 305 km | 1505 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--