| Majitel holuba | PARČIŠ Ján |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7AB180 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 1417 | 2.093 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 893 | 14.774 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 1347 | 55.180 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1379 | 100.299 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1310 | 364.774 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 1513 | 391.824 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1547 | 332.148 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 779 | 1029.184 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 875 | 804.014 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 1039 | 1246.450 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--