| Majitel holuba | KOMAČKA VINCENT Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7AB1B7 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 376 | 8.554 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 95 | 120.178 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 109 | 336.511 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 8 | 505.008 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 394 | 733.621 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 1463 | 412.223 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 941 | 658.898 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 54 | 1254.558 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 96 | 1107.436 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 875 | 1305.873 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 510 | 1217.173 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--