| Majitel holuba | TEAM WEIS |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0A406E |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 72 | 10.336 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 12 | 169.009 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 268 | 291.623 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 137 | 446.002 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 341 | 747.241 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 424 | 988.029 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 1077 | 632.444 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 8 | 1276.036 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 929 | 760.335 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--