Majitel holuba | EŽ PRAHA |
---|---|
Číslo čipu | 4F063B2B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | ||
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 745 | 25.147 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1464 | 64.550 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1500 | 161.860 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 341 | 389.971 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1037 | 549.256 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 30 | 954.776 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 771 | 1025.694 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 979 | 1039.854 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1336 | 898.584 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 1200 | 1257.194 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--