| Majitel holuba | EŽ PRAHA |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F063780 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1018 | 17.282 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 306 | 55.982 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 443 | 180.034 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 146 | 412.363 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1115 | 240.214 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 445 | 817.589 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 557 | 824.358 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1849 | 0.822 |
| I | Slavkov Golf I. | 04.09.2025 | Měřený trénink | 68 km | 844 | 816 | 303.352 |
| J | Výšovice II. | 15.09.2025 | Trénink | 36 km | 383 | 380 | 23.340 |
| K | VRPOLJE (CRO) | 20.09.2025 | Finálový závod | 510 km | 414 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--