Majitel holuba | KOLÍNEK Jarolím sen. & jun. |
---|---|
Číslo čipu | 4F0639C6 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1585 | 8.218 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1178 | 15.439 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1575 | 51.724 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1599 | 129.711 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1456 | 174.246 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 779 | 685.500 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1148 | 624.601 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1447 | 915.924 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 700 | 1060.296 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1220 | 917.087 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 900 | 1293.524 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--