| Majitel holuba | MAPLE TEAM |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B571 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 193 | 40.661 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1369 | 12.151 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1707 | 41.503 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1294 | 234.717 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 144 | 516.748 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1677 | 313.561 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1645 | 367.655 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1432 | 918.918 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 410 | 1137.683 |
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 380 | 1059.638 |
| K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 1118 | 1270.078 |
| L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--