| Majitel holuba | TEAM TALLIEU - TVG |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7AB33C |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 791 | 6.757 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 1269 | 11.553 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 461 | 190.905 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 472 | 301.287 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1507 | 295.924 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 787 | 826.506 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 876 | 788.551 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 994 | 943.616 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 57 | 1196.359 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--