| Majitel holuba | LEMAST Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7ABF1B |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 1197 | 3.666 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 521 | 49.584 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 723 | 165.481 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 869 | 220.591 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 198 | 794.969 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 571 | 949.387 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 449 | 941.217 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 728 | 1036.724 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 1384 | 458.471 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 678 | 1330.270 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--